Bouwjaar | 1982 |
Algemene staat | Instapklaar |
Oriëntatie tuin/terras | Zuid |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Certificaat elektriciteit | Ja, niet conform |
EPC: |
423 kWh/m² ![]() |
Totale opp. grond | 842 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 166,2 m2 |
Breedte (pand) | 8,75 m |
Breedte (grond) | 14 m |
Diepte huis | 15,8 m |
Diepte grond | 50,3 m |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Hal | 21,6m2 | |
Woonkamer | 62,2m2 | |
Keuken | 11,8m2 | |
Berging | 3,5m2 | |
Badkamer | 8,8m2 | |
3 x Slaapkamer | 16,6m2 | slk1: 16.6m², slk2: 11.9m², slk 3: 16.3m² |
Veranda | 7,9m2 | |
sas | 4,1m2 | |
Toilet | 1,6m2 | |
2 x Garage | ||
Tuin |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Net buiten de grote ring van Hasselt op de Maastrichtersteenweg ligt dit zeer ruime gelijkvloerse appartement. Niet enkel is er een leefruimte van wel 62m² , er zijn ook 3 slaapkamers. Samen met de berging, keuken en badkamer goed voor een bewoonbare oppervlakte van 166m²! Er is een oprit met 2 garages voorzien alsook een zuidgerichte tuin. Wat een voordelen! U kan foto's, een video en meer informatie terug vinden op www.AABI.be
Bij interesse belt u best naar Ann: 0474/ 02 31 38
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Naam/nr KI | afd 8, sectie D, nr 492T3 |
Niet geïndexeerd KI | € 1274 |
Fijn gelegen bouwgrond voor HOB op 6a 79ca
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.